le calendrier (mise à jour le 25/09/19)
| PHASE 1 | U16 – 14H | U19 – 15H30 | BUS | ||
| 28/09/2019 | VOIRON | RVG | VOIRON | RVG | 1 |
| 05/10/2019 | Exempt | Exempt | |||
| 12/10/2019 | RVG | FONTAINE | RVG | BIBS | |
| 19/10/2019 | MOTTERAIN | RVG | MOTTERAIN | RVG | 1 |
| 09/11/2019 | RVG | MONTMELIAN | RVG | MONTMELIAN | |
| 16/11/2019 | RVG | VOIRON | RVG | VOIRON | |
| 23/11/2019 | Exempt | Exempt | |||
| 07/12/2019 | FONTAINE | RVG | BIBS | RVG | 1 |
| 14/12/2019 | RVG | MOTTERAIN | RVG | MOTTERAIN | |
| 21/12/2019 | MONTMELIAN | RVG | MONTMELIAN | RVG | 1 |
| 4 | |||||
